

產(chǎn)品分類CLASSIFICATION

新品推薦PRODUCTS
特點(diǎn):
■帶有橡膠罩以增強(qiáng)環(huán)境抵抗力。
橡膠罩防止霧氣和灰塵的侵入,并增強(qiáng)環(huán)境抵抗力。
■橫滾輪導(dǎo)軌實(shí)現(xiàn)高精度和平穩(wěn)的作。 滑套部分采用
橫滾子軸承固定機(jī)構(gòu)。 它提供精準(zhǔn)且流暢的運(yùn)動(dòng)。
■緊湊且高度剛性。
重疊滑套和長(zhǎng)握機(jī)構(gòu)使其緊湊,能夠承受較大的力矩載荷。
■食品生產(chǎn)工藝規(guī)范(可選)。
使用食品機(jī)械潤(rùn)滑脂(NSF H1)。
橡膠套可選淺藍(lán)色硅膠。
| 模型 | BHG-01AS | BHG-03AS | BHG-04AS | BHG-05AS | BHG-06AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)源 | 空氣 0.1~0.7MPa(編號(hào)為 NC 規(guī)格的 0.3~0.7MPa) | |||||
| 潤(rùn)滑 | 1種未潤(rùn)滑或渦輪機(jī)油(ISOVG32) | |||||
| 環(huán)境溫度(°C) | 5~60 | |||||
| 工作行程(毫米) | 5 | 9 | 11 | 15 | 20 | |
| 圓柱直徑(毫米) | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | |
| 桿徑(毫米) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | |
| 內(nèi)部體積[往復(fù)](cm3/時(shí)間) | 0.32 | 1.58 | 2.89 | 6.32 | 14.07 | |
| 重復(fù)性(mm) | ±0.01 | |||||
| 體重(公斤) | 0.118 | 0.165 | 0.283 | 0.455 | 1.170 | |


