





| 品牌 | CHINO/日本千野 | 價格區(qū)間 | 1-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 便攜式 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 化工,生物產業(yè),電子/電池,綜合 |
日本CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀
CPA-E54 是一款多功能便攜式微型紅外熱像儀,配備帶觸摸屏的 4 英寸液晶顯示器。
內置變焦高達 4 倍
通過觸摸屏輕松操作
內置MSX(疊加)功能
內置 Wi-Fi
| 格式 | CPA-E54 |
|---|---|
| 傳感元件 | 非制冷微測輻射熱計 |
| 元件數量 | 320×240像素 |
| 測量視場 (FOV) | 24°×18° |
| 可見光攝像頭 | 500,<>,<>像素,帶LED燈 |
| 監(jiān)控 | 4英寸液晶顯示器(觸摸屏) |
| 測量溫度范圍 | -20°C~650°C |
| 溫度分辨率(30°C黑體時) | 0.04°攝氏度 |
| 準確度等級 | 測量值的 ±2% 或 ±2°C,以較大者為準* |
| 幀率 | 30赫茲 |
| 重點 | 手動 |
| 連續(xù)變焦 | 1~4次 |
| 空間分辨率 | 1.31MRAD |
| 圖像保存 | SD卡 / JPEG帶溫度數據 |
| 激光筆 | 和 |
| 圖像處理功能 | MSX 視圖畫中畫 |
| 通信接口 | USB 2.0、藍牙、Wi-Fi |
| 權力 | 交流電源和鋰離子電池 |
| 工作時間 | 2.5小時車程 |
| 工作溫度范圍 | -15°C~50°C |
| 防塵防濺結構 | IP54防護等級(IEC60529) |
| 質量 | 1公斤 |
| 外形尺寸 | 寬116mm×高278mm×深113mm |
日本CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E54
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E54
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E76X
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E76X
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E86X
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E86X
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E96X
CHINO千野便攜式微型紅外熱像儀CPA-E96X